| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丙烯 | 丙烯 | 西安石化 | 全國 | 9403 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 廣州石化 | 全國 | 8700 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 鎮(zhèn)海煉化 | 全國 | 9350 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 東明石化 | 全國 | 9600 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 海科石化 | 全國 | 10200 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 墾利石化 | 全國 | 10100 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 洛陽石化 | 全國 | 9800 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 中原油田 | 全國 | 9800 | 0 | 12-07-02 |
|
| 丙烯 | 丙烯 | 天津石化 | 全國 | 9600 | 0 | 12-07-02 |
|


