環比下降的商品共有3種,跌幅前3的產品分別為液化氣(-0.37%)、甲醇(-0.24%)、汽油(-0.04%)。
本日均漲跌幅為0.07%。
| 商品 | 行業 | 10月10日價格 | 10月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| WTI原油 | 能源 | 84.57 | 85.82 | +1.48% | -15.88% |
| 石油焦 | 能源 | 1066.00 | 1074.00 | +0.75% | -16.94% |
| 二甲醚 | 能源 | 3755.00 | 3759.17 | +0.11% | -15.96% |
| 液化天然氣 | 能源 | 4380.77 | 4384.62 | +0.09% | -9.88% |
| 焦炭 | 能源 | 941.25 | 941.25 | 0.00% | -26.54% |
| 石腦油 | 能源 | 7071.76 | 7071.76 | 0.00% | -1.35% |
| 瀝青70# | 能源 | 4342.94 | 4342.94 | 0.00% | -6.27% |
| 燃料油 | 能源 | 4200.00 | 4200.00 | 0.00% | -8.75% |
| 柴油 | 能源 | 7392.35 | 7392.35 | 0.00% | -6.62% |
| 甲醇汽油 | 能源 | 7834.00 | 7834.00 | 0.00% | -1.87% |
| 動力煤(環渤海) | 能源 | 482.00 | 482.00 | 0.00% | -9.06% |
| 煉焦煤(氣煤) | 能源 | 690.00 | 690.00 | 0.00% | -30.04% |
| 煉焦煤(焦煤) | 能源 | 897.00 | 897.00 | 0.00% | -22.61% |
| 煉焦煤(肥煤) | 能源 | 913.00 | 913.00 | 0.00% | -21.29% |
| 無煙煤 | 能源 | 920.00 | 920.00 | 0.00% | -12.17% |
| 溶劑油200# | 能源 | 8087.27 | 8087.27 | 0.00% | -1.49% |
| MTBE工業級 | 能源 | 7860.00 | 7860.00 | 0.00% | -9.54% |
| 白油10# | 能源 | 8836.67 | 8836.67 | 0.00% | -- |
| 基礎油 | 能源 | 8155.33 | 8155.33 | 0.00% | -- |
| 鑄造焦 | 能源 | 1805.00 | 1805.00 | 0.00% | -8.98% |
| 船用油180 | 能源 | 4504.00 | 4504.00 | 0.00% | -6.44% |
| 汽油 | 能源 | 8466.43 | 8462.86 | -0.04% | -6.62% |
| 甲醇 | 能源 | 2546.00 | 2540.00 | -0.24% | -16.06% |
| 液化氣 | 能源 | 6123.24 | 6100.29 | -0.37% | -3.59% |


