| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| LLDPE | LLDPE | 吉林石化 | 7042粉料 | 全國 | 11200 | 0 | 14-03-28 |
| LLDPE | LLDPE | 吉林石化 | 7042粒料 | 全國 | 11300 | 0 | 14-03-28 |
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 廠家(產(chǎn)地) | 牌號 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| LLDPE | LLDPE | 吉林石化 | 7042粉料 | 全國 | 11200 | 0 | 14-03-28 |
| LLDPE | LLDPE | 吉林石化 | 7042粒料 | 全國 | 11300 | 0 | 14-03-28 |
豫公網(wǎng)安備41010502006654號