| 行業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)帶地區(qū) | 產(chǎn)業(yè)帶指數(shù) | 產(chǎn)品數(shù) | 支付件數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 三乙醇胺 | 廣東廣州市天河區(qū) | 1,825.5 | 1,290 | 5,100 |
| 三乙醇胺 | 山東濟(jì)南市歷城區(qū) | 227 | 299 | 6 |
| 三乙醇胺 | 山東濟(jì)南市 | 219 | 345 | 0 |
| 三乙醇胺 | 廣東廣州市 | 132.4 | 204 | 0 |
| 三乙醇胺 | 河南鄭州市二七區(qū) | 84.9 | 101 | 0 |
產(chǎn)品數(shù):已上網(wǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品數(shù);
支付件數(shù):最近30天內(nèi)成功支付的產(chǎn)品件數(shù);


