| 產品名稱 | 產地/廠商 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環氧乙烷 | 遼陽石化 | 全國 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 撫順石化 | 全國 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 吉林石化 | 全國 | 10550 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 茂名石化 | 全國 | 10700 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 三江化工 | 全國 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 揚子石化 | 全國 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 上海石化 | 全國 | 10500 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 燕山石化 | 全國 | 10800 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 環氧乙烷 | 北京東方 | 全國 | 13000 | 0 | 2012-10-22 | ||


