| 產品名稱 | 產地/廠商 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 12869.23 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 73000 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 14033.33 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 上海華誼 | 全國 | 12400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 北京東方 | 全國 | 12900 | 0 | 2013-01-16 | ||
| 產品名稱 | 產地/廠商 | 報價地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 12869.23 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 73000 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | - | 全國 | 14033.33 | 0 | 2013-06-14 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 上海華誼 | 全國 | 12400 | 0 | 2013-06-09 | ||
| 丙烯酸乙酯 | 北京東方 | 全國 | 12900 | 0 | 2013-01-16 | ||
豫公網安備41010502006654號