| 日期 | 產品名稱 | 生產公司 | 昨日報價 | 今日報價 | 單日變動 | 單位 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 遼陽石化 | 12200 | 12200.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 撫順石化 | 12200 | 12200.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 吉林石化 | 12100 | 12100.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 茂名石化 | 12300 | 12300.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 三江化工 | 12000 | 12000.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 揚子石化 | 12000 | 12000.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 上海石化 | 12000 | 12000.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 環氧乙烷 | 燕山石化 | 12200 | 12200.00 | 0.00 | 元/噸 |


