| 日期 | 產品名稱 | 生產公司 | 昨日報價 | 今日報價 | 單日變動 | 單位 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | - | 19858.86 | 20642.86 | 784.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | 南京東方 | 19900 | 19900.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | 巴陵石化 | 19800 | 19800.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | - | 21783.33 | 21783.33 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | - | 21000 | 21000.00 | 0.00 | 元/噸 |
| 2013-02-18 | 己內酰胺 | - | 20400 | 20400.00 | 0.00 | 元/噸 |


