| 單品 | 產品名稱 | 產地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全國 | 12000 | 0 | 12-03-28 |
|
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 沈陽蠟化 | 全國 | 12200 | 0 | 12-03-28 |
|
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 寧波臺塑 | 全國 | 12000 | 0 | 12-03-28 |
|
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 江蘇裕廊 | 全國 | 17800 | 0 | 12-03-28 |
|
| 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | 北京東方 | 全國 | 12100 | 0 | 12-03-28 |


