| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 齊魯石化 | 全國 | 10900 | 0 | 12-08-16 |
|
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 山東鑫岳 | 全國 | 12000 | 0 | 12-08-16 |
|
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 山東海力 | 全國 | 12000 | 0 | 12-08-16 |
|
| 單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/廠商 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | ||
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 齊魯石化 | 全國 | 10900 | 0 | 12-08-16 |
|
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 山東鑫岳 | 全國 | 12000 | 0 | 12-08-16 |
|
| 環(huán)氧氯丙烷 | 環(huán)氧氯丙烷 | 山東海力 | 全國 | 12000 | 0 | 12-08-16 |
|
豫公網(wǎng)安備41010502006654號