生意社8月2日訊
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2019年8月1日工業(yè)品期貨近約榜中上漲的商品共1種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共12種上漲的主要商品有:錳硅(0.18%);下跌的主要商品有:白銀(-2.72%)、鐵礦石(-1.03%)、鋅(-0.98%)。
本日均漲跌幅為-0.31%。
| 商品 | 行業(yè) | 近約7月31日價格 | 近約8月1日價格 | 漲跌 |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 7648 | 7662 | +0.18% |
| PTA | 紡織 | 5438 | 5438 | 0.00% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 3902 | 3902 | 0.00% |
| 焦炭 | 能源 | 2231 | 2231 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 1466.5 | 1466.5 | 0.00% |
| 玻璃 | 建材 | 1474 | 1474 | 0.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2040 | 2040 | 0.00% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4469 | 4469 | 0.00% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8719 | 8719 | 0.00% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 7470 | 7470 | 0.00% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 6975 | 6975 | 0.00% |
| 膠合板 | 建材 | 182 | 182 | 0.00% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4064 | 4064 | 0.00% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 10565 | 10560 | -0.05% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 5948 | 5938 | -0.17% |
| 鋁 | 有色 | 13895 | 13850 | -0.32% |
| 銅 | 有色 | 46800 | 46580 | -0.47% |
| 鉛 | 有色 | 16540 | 16385 | -0.94% |
| 鋅 | 有色 | 19480 | 19290 | -0.98% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 972 | 962 | -1.03% |
| 白銀 | 有色 | 3934 | 3827 | -2.72% |






