| 日期 | 名稱 | 單位 | CFR中國 | FOB韓國 |
| 03月14日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1419-1421(↓10) | 1364-1366(↓5) |
| 03月13日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1429-1431(↓5) | 1369-1371(↓5) |
| 03月12日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1434-1436(↓5) | 1374-1376(↓5) |
| 03月11日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1439-1441(→) | 1379-1381(→) |
| 03月10日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1439-1441(↓10) | 1379-1381(↓5) |
| 日期 | 名稱 | 單位 | CFR中國 | FOB韓國 |
| 03月14日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1419-1421(↓10) | 1364-1366(↓5) |
| 03月13日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1429-1431(↓5) | 1369-1371(↓5) |
| 03月12日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1434-1436(↓5) | 1374-1376(↓5) |
| 03月11日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1439-1441(→) | 1379-1381(→) |
| 03月10日 | 丙烯 | 美元/噸 | 1439-1441(↓10) | 1379-1381(↓5) |
豫公網安備41010502006654號